Schemat lagbesök
Schema när vår fotbollsutvecklare gör lagbesök
| Datum | Dag | Tid | Lag | Tid | Lag |
| 31/8 | Måndag | 17.30-18.30 | F/P 2020 | 17.30-18.30 | F/P 2020 |
| 2/9 | Onsdag | 17:00-18:00 | P 2016 | ||
| 7/9 | Måndag | 16:30-17:30 | F/P 2021 | ||
| 8/9 | Tisdag | 16:45-17:45 | F 2016/2017 | ||
| 9/9 | Onsdag | 18.00-19.00 | F 2015 | ||
| 14/9 | Måndag | 16.30-17.30 | P 2018 | 17.30-18.30 | F 2019 |
| 16/9 | Onsdag | 18.00-19.00 | P 2014/2015 | ||
| 17/9 | Torsdag | 18.00-19.00 | F 2010-2013 | ||
| 21/9 | Måndag | 17.30-18.30 | P 2019 | ||
| 23/9 | Onsdag | 18.00-19.00 | P 2013 | ||
| 28/9 | Måndag | 16.30-17.30 | F/P 2021 | ||
| 30/9 | Onsdag | 17.00-18.00 | P 2016 | ||
| 5/10 | Måndag | 16.30-17.30 | P 2018 | 17.30-18.30 | F/P 2020 |
| 6/10 | Tisdag | 16.45-17.45 | F 2016/2017 | ||
| 7/10 | Onsdag | 18.00-19.00 | F 2015 | ||
| 12/10 | Måndag | 17.30-18.30 | F 2019 | ||
| 14/10 | Onsdag | 18.00-19.00 | P 2014/2015 | ||
| 15/10 | Torsdag | 18.00-19.00 | F 2010-2013 | ||
| 19/10 | Måndag | 17.30-18.30 | P 2019 | ||
| 21/10 | Onsdag | 18.00-19.00 | P 2013 |



















